Klima-Rating Immobilien
Dieses Immobilien-Rating ist im Aufbau begriffen.
Die Bewertungen sind noch nicht zur Verwendung geeignet. Wir führen derzeit umfassende Detailabklärungen mit den Vorsorgeeinrichtungen durch, um unsere Begründungen auf Vollständigkeit der zugrundeliegenden Sachverhalte zu überprüfen.
Alle Vorsorgeeinrichtungen, auch der AHV-Fonds und die Suva, verfügen nicht nur mit ihren Finanzanlagen, sondern auch mit ihren Immobilien-Investitionen über einen grossen Klimahebel. Etwa ein Sechstel des vermieteten Raums in der Schweiz ist in ihrem Besitz. Sie müssen alle Gebäude, in die sie investieren, auf einen Pfad mit Ambition Netto-Null 2040 bringen - mit einer weit über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehenden Ausschöpfung des Potenzials energetischer Sanierungen des Altbestandes, mit optimaler Senkung der Energieverbrauchs und mit der vollständigen Umstellung auf erneuerbare Energien für alle ihre Liegenschaften. Dies gilt auch für ihre meist ebenso gewichtigen Finanzierungen mit Kollektivanlagen im In- und Ausland sowie für ihre Hypothekenvergabe.
Die Klima-Allianz bewertet deshalb, wie umfassend die Pensionskassen auf dem Weg zum Netto-Null Ziel weit vor 2050 sind: mit ihrem direkten Immobilieneigentum vorwiegend in der Schweiz, mit ihren indirekten Beteiligungen an Immobilienfonds im In- und Ausland, mit Positivwirkung durch Vergabe von grünen Hypotheken und via Green Bonds oder gleichwertigen Finanzierungen für grüne Immobilien.
Das Diagramm zeigt, wie klimaverträglich die Vorsorgeeinrichtungen aktuell mit ihren Immobilienanlagen investieren (gewichtet nach totalem Anlagevolumen inklusive Finanzanlagen). Für die Wertschrifteninvestitionen verweisen wir auf das Klima-Rating Finanzanlagen.
Alle Daten als CSV herunterladen
Visionär
Good Practice
Erste Schritte eingeleitet
Klimaschädigend
Nachhaltig
Potenzial zu Grün
Potenzial zu Hellgrün
Potenzial zu Orange
Stagnierend
Abfallend
Im Dunkeln
Bewertung | Tendenz | Pensionskasse | Anlagevolumen | ||
---|---|---|---|---|---|
Caisse de pensions de la République et de Canton du Jura (CPJU) | 1.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
CAP Prévoyance | 5.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
FCT Fondations collectives Trianon | 6 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Caisse de pensions du personnel communal de Lausanne CPCL | 2.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Sulzer Vorsorgeeinrichtung (SVE) | 4 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
AXA BVG-Stiftung Westschweiz Professional Invest | 5.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Zuger Pensionskasse | 5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Caisse de prévoyance de l'État du Valais CPVAL/PKWAL | 7 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Graubünden PKGR | 3.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat de Fribourg CPPEF/Pensionskasse des Staatspersonals Freiburg PKSPF | 5.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel (CPCN) | 5.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Rivora Sammelstiftung | 1.6 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse/Caisse de pension Swatch Group | 4.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Groupe Mutuel Prévoyance-GMP | 2.6 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Caisse de prévoyance de l’État de Genève CPEG | 22 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
GEMINI Sammelstiftung | 6.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
proparis | 6.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
PAT-BVG | 9 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Profond Vorsorgeeinrichtung | 12 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Servisa Sammelstiftung | 13 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Allianz Sammelstiftungen | 11.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Helvetia Sammelstiftungen | 9.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Bernische Lehrerversicherungskasse BLVK/CACEB | 9 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
PKE Vorsorgestiftung Energie | 12 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskassen Novartis | 15.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Sammelstiftung Vita | 19 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Baloise/Sammelstiftungen für die berufliche Vorsorge der Basler Versicherung | 21.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Migros Pensionskasse (MPK) | 30 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
AXA Sammelstiftung Berufliche Vorsorge Professional Invest | 29 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Swiss Life Sammelstiftungen | 78 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Basel-Stadt PKBS | 15 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
PROMEA Pensionskasse | 1.7 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
CIEPP | 9 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Elephant in the Room: mehr als 1200 Pensionskassen, vorwiegend von Privatunternehmen | 360 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse SBB/CFF | 19.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Aargauische Pensionskasse APK | 13 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Nestlé Fonds de Pensions | 8.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Post | 17.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Nest Sammelstiftung | 4 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der F. Hoffmann-La Roche AG | 13 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der UBS | 35 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der Credit Suisse Group (Schweiz) | 20 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Caisse de pensions de l'État de Vaud CPEV | 15.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Stiftung Abendrot | 2.7 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
GastroSocial Pensionskasse | 10 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
CPV/CAP Pensionskasse Coop | 11 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Stenfo Kernkraftwerke | 9.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Bernische Pensionskasse BPK/CPB | 16.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Stiftung Auffangeinrichtung BVG | 21 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Asga Pensionskasse | 24.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Suva | 63 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
St. Galler Pensionskasse sgpk | 11.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
PUBLICA | 44 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Kanton Solothurn PKSO | 6 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Personalvorsorgekasse der Stadt Bern PVK | 3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
PKG Pensionskasse | 9.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
comPlan (Swisscom) | 13 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Previs Vorsorge | 6.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
compenswiss/AHV-Fonds | 41 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Basellandschaftliche Pensionskasse blpk | 11.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
CP Police | 1.9 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Futura Vorsorge | 3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
BVK | 41 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der Stadt Zürich PKZH | 21.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Luzerner Pensionskasse LUPK | 9.7 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Copré | 4.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Platzhalter für noch zu erfassende Vorsorgeeinrichtungen | 340 Mrd. | Factsheet | Key Points |
Stand: 5. September 2023. Die Inhalte sind noch nicht final. Sie dienen aktuell als Grundlage für die aktuellen Konsultationen mit den bewerteten Vorsorgeeinrichtungen. Wir sind daran, sie aufzufordern, unsere Rating-Inhalte darauf zu überprüfen, ob wir die Sachverhalte ab den Websites richtig und vollständig zusammengetragen haben. Auch laden wir sie ein, uns möglicherweise noch nicht veröffentlichte Weiterentwicklungen und zusätzliche Informationen zukommen zu lassen, die für die Bewertung sachdienlich sind. Zudem fügen wir laufend neue Vorsorgeeinrichtungen hinzu, um die Repräsentativität unseres Ratings für diesen Sektor zu sichern.