Klima-Rating Finanzanlagen
Soll die Begrenzung der Klimaerhitzung auf 1,5°C gelingen, müssen Pensionskassen bei den Unternehmen die Veröffentlichung von wissenschaftsbasierten Netto-Null Zielen mit glaubwürdigen Dekarbonisierungsplänen erwirken und entsprechend ihre Investitionen in fossile Energie und fossil-abhängige Firmen stark reduzieren. Letzteres macht auch deshalb Sinn, weil solche Investitionen hochriskant sind und der wirtschaftliche Niedergang der Kohle-, Erdöl- und Erdgasindustrie die Spargelder dahinschmelzen lässt. Investitionen in fossile Energie sind also nicht nur ein Risiko für das Klima, sondern auch für die Renten.
Alle Vorsorgeeinrichtungen, auch der AHV-Fonds und die Suva, müssen ihre Wertschriften-Investitionen auf grüne und klimaverträgliche Unternehmen umschichten. Im Verbund mit der Einflussnahme auf noch fossil-abhängige Unternehmen, die aber Träger der Klimatransition sein sollten, sowie mit gezieltem "Impact Investment" in Firmen und Infrastruktur, welche grüne Lösungen anbieten, schafft die Dekarbonisierung Raum für den Aufschwung der erneuerbaren Energien. Die Klima-Allianz bewertet deshalb, wie umfassend die Pensionskassen auf dem Weg zu einem Netto-Null Ziel weit vor 2050 sind. Es sind über 175 Institutionen erfasst, die rund drei Viertel des gesamten Anlagevolumens von rund 1400 Mrd. ausmachen. Das restliche Viertel ist über mehr als 1200 Vorsorgeeinrichtungen verteilt. Diese sind überwiegend Pensionskassen von Privatunternehmen, die intransparent sind und einen Webauftritt meiden. Es ist davon auszugehen, dass diese im Dunkeln liegenden Vorsorgegelder konventionell und somit klimaschädigend investiert werden.
Das Diagramm zeigt, wie klimaverträglich die Vorsorgeeinrichtungen aktuell mit ihren Finanzanlagen investieren (gewichtet nach totalem Anlagevolumen unter Einschluss aller Anlagekategorien). Für die Immobilienanlagen verweisen wir auf das Klima-Rating Immobilien.
Alle Daten als CSV herunterladen
Visionär
Good Practice
Erste Schritte eingeleitet
Klimaschädigend
Seit langem nachhaltig
Sehr viel besser
Viel besser
Besser
Etwas besser
Stagnierend
Abfallend
Im Dunkeln
Bewertung | Tendenz | Pensionskasse | Anlagevolumen | ||
---|---|---|---|---|---|
Fondation Patrimonia | 2.4 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Ascaro Vorsorgestiftung | 1.2 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Personalvorsorgekasse Obwalden PVO | 0.9 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Nidwalden | 1.1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Uri | 1.2 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Caisse de retraite du groupe Pictet | 3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
AXA BVG-Stiftung Westschweiz Professional Invest | 5.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse CH Media | 0.6 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Vorsorgestiftung Zürcher Anwaltsverband (VS ZAV) | 1.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der Stadt Arbon | 0.1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der Zürich Versicherungs-Gruppe | 4 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Ambassador Stiftung | 0.3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Hirslanden | 1.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
swissstaffing BVG-LPP | 0.8 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Personalvorsorgekasse PVK der Reformierten Kirche Basel-Stadt | 0.2 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Revor Sammelstiftung | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Helvetia Sammelstiftung BVG Invest | 0.6 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Swissbroke Vorsorgestiftung der Assepro | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Liberty BVG Sammelstiftung | 0.2 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
AMAG Pensionskasse | 3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
AROMED Fondation de prévoyance professionnelle | 0.9 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Rivora Sammelstiftung | 1.6 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Elephant in the Room: mehr als 1200 Pensionskassen, vorwiegend von Privatunternehmen | 390 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Avena BCV | 2.7 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Fondation de prévoyance Edmond de Rothschild | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
PKNA Pensionskasse Berner Notariat und Advokatur | 0.3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Integral Stiftung | 1.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Noventus Pensionskassen | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Avanea Pensionskasse | 0.2 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
VSM-Sammelstiftung für Medizinalpersonen | 0.8 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
medpension vsao asmac | 4.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Caisse de Pension Merck Serono | 1.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Personalvorsorgestiftung der SCOR Schweiz | 0.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der Reformierten Landeskirche Aargau | 0.2 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
PROMEA Pensionskasse | 1.7 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Musik und Bildung | 0.7 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse des Schweizer Apothekervereins/Société suisse de Pharmacie PKSAV / CPSSPH | 1.4 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
LLB Vorsorgestiftung für Liechtenstein | 1.3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Schweizerischer Anwaltsverband (PK SAV) | 0.9 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Stiftung AHS der Sanitas | 0.3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Evangelisch-reformierter Kirchen der Ostschweiz (PERKOS) | 0.4 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Personalvorsorgestiftung der IBM | 2 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Siegfried | 1.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Johnson & Johnson | 3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Georg Fischer | 1.6 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Vorsorgestiftung Heilsarmee Schweiz | 0.3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Cassa Pensioni di Lugano CPdL | 0.9 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Alvoso Pensionskasse | 0.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Agrisano Pencas | 0.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Manor | 1.8 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Fondation de Prévoyance Richemont | 3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Fondation de prévoyance Liebherr | 2 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Clariant-Pensionsstiftung | 2.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Groupe Mutuel Prévoyance-GMP | 2.6 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
FISP Fondation Interprofessionnelle Sanitaire de Prévoyance | 2 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Schindler Pensionskasse | 2.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der Rolex | 3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Mondelez | 3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Holcim Pension Fund | 3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
ALSA PK Sammelstiftung | 2.6 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Fondation de la Métallurgie Vaudoise du Bâtiment (FMVB) | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Caisse de retraite professionnelle de l'industrie vaudoise de la construction (CRP-IVC) | 2.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Copré | 4.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
FUTURA Vorsorge | 3.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Syngenta | 3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
vitems | 1.3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
ABB Vorsorgeeinrichtungen | 4 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Caisse de prévoyance du personnel communal de la ville de Fribourg CPPVF/Pensionskasse des Personals der Stadt Freiburg | 0.2 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse PKS-CPS der SRG-SSR | 3.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
GEPABU | 0.2 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Istituto di Previdenza del Cantone Ticino IPCT | 5.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Caisse de pensions de la Collectivité ecclésiastique cantonale catholique-romaine (CEC) de la République et Canton du Jura | 0.1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Personalvorsorgestiftung der HELVETAS Swiss Intercooperation | 0.1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Metron Stiftung für Personalvorsorge | 0.1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Caisse de pensions du personnel de l'Etablissement Cantonal d'Assurance et de Retraites Populaires CP ECA-RP | 0.1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Stadt Frauenfeld | 0.2 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Stadt Olten | 0.1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Stiftung Pensionskasse Stadt Dübendorf SPSD | 0.2 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Gemeinde Köniz | 0.4 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Valitas Sammelstiftungen | 2.6 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Kantonale Versicherungskasse Appenzell Innerrhoden KVKAI | 0.4 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Prosperita, christlich-ethische Pensionskasse | 0.6 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Stadt Zug | 0.6 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
CoOpera Sammelstiftung PUK | 0.9 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Appenzell Ausserrhoden PKAR | 1.4 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
PK Biel / CP Bienne | 1.1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Profelia | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Previva | 1.2 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Veska Pensionskasse | 1.8 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Spida Personalvorsorgestiftung | 1.8 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Fonds de prévoyance de la Caisse cantonale d'assurance populaire CCAP, Neuchâtel | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Glarner Pensionskasse (GLPK) | 1.1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction (CPPIC) | 1.2 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Personalvorsorgestiftung der Ringier Gruppe | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
TRANSPARENTA Sammelstiftung | 1.4 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (CPJU) | 1.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Stadt St.Gallen | 2 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Complea Retraites Populaires Fondation de prévoyance | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Stiftung Abendrot | 2.7 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der Stadt Luzern PKSL | 1.8 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Prévoyance Santé Valais (PRESV) | 1.8 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
ProPublic Vorsorge Genossenschaft | 2 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse SHP | 2.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
CP Police | 1.9 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse TX Group | 1.9 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
SSO-Vorsorgestiftung | 2 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der Stadt Winterthur PKSW | 2.4 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Swisscanto Flex Sammelstiftung | 2.7 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
PRO MEDICO | 2.4 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse des Kantons Schwyz PKS | 2.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
NEST Sammelstiftung | 4 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Vorsorgestiftung VSAO/ASMAC | 3.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Personalvorsorgekasse der Stadt Bern PVK | 3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Caisse de pensions du personnel communal de Lausanne CPCL | 2.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Schaffhausen PKSH | 3.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
FIP Fonds interprofessionnel de prévoyance | 3.6 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Symova | 3.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse PTV/CPAT der Technischen Verbände SIA STV BSA FSAI USIC | 4 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Tellco pkPRO Sammelstiftung | 4 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Graubünden PKGR | 3.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pax Sammelstiftungen | 3.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Raiffeisen Pensionskasse Genossenschaft | 4.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Caisse intercommunale de pensions CIP, Vaud | 4 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
PK Siemens | 4 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
FCT Fondations collectives Trianon | 6 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse/Caisse de pension Swatch Group | 4.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Thurgau pk.tg | 4.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Swiss Re | 4 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Sulzer Vorsorgeeinrichtung (SVE) | 4 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Zuger Pensionskasse | 5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Zürcher Kantonalbank PKZKB | 5.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Caisse de prévoyance de l'État du Valais CPVAL/PKWAL | 7 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel (CPCN) | 5.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
CAP Prévoyance | 5.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat de Fribourg CPPEF/Pensionskasse des Staatspersonals Freiburg PKSPF | 5.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
GEMINI Sammelstiftung | 6.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Kanton Solothurn PKSO | 6 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Previs Vorsorge | 6.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
PAT-BVG | 9 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
PKG Pensionskasse | 9.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
proparis | 6.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
CIEPP | 9 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Nestlé Fonds de Pensions | 8.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
GastroSocial Pensionskasse | 10 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Bernische Lehrerversicherungskasse BLVK/CACEB | 9 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Profond Vorsorgeeinrichtung | 11 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Luzerner Pensionskasse LUPK | 9.7 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
STENFO Kernkraftwerke | 9.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
St. Galler Pensionskasse sgpk | 11.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Swisscanto Sammelstiftung | 13 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
CPV/CAP Pensionskasse Coop | 12 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Basellandschaftliche Pensionskasse blpk | 11.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
PKE Vorsorgestiftung Energie | 12 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der F. Hoffmann-La Roche AG | 13 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Allianz Sammelstiftungen | 11.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
comPlan (Swisscom) | 13 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Aargauische Pensionskasse APK | 13 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Helvetia Sammelstiftungen | 9.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Caisse de pensions de l'État de Vaud CPEV | 15.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Basel-Stadt PKBS | 15 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Caisse de prévoyance de l'État de Genève CPEG | 22 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskassen Novartis | 15.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Bernische Pensionskasse BPK/CPB | 16.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Sammelstiftung Vita | 19 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Stiftung Auffangeinrichtung BVG | 21 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Post | 17.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der Credit Suisse Group (Schweiz) | 20 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Asga Pensionskasse | 24.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der Stadt Zürich PKZH | 21.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse SBB | 19.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Baloise/Sammelstiftungen für die berufliche Vorsorge der Basler Versicherung | 21.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Migros Pensionskasse (MPK) | 30 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der UBS | 30 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
BVK | 41 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
PUBLICA | 44 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
compenswiss/AHV-Fonds | 41 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Suva | 63 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Swiss Life Sammelstiftungen | 78 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
AXA Sammelstiftung Berufliche Vorsorge Professional Invest | 29 Mrd. | Factsheet | Key Points |
Stand: 31. Mai 2023. Dies ist die erweiterte Neuauflage 2020-2023 des Ratings 2017-2019, erstmals veröffentlicht am 1. November 2020 und seit 31.Januar 2022 umgestellt auf die neuen Kriterien 2022-2023, die der höheren Stringenz Rechnung tragen, welche zur Erreichung der Pariser Klimaziele erforderlich ist. Seit Mitte 2021 umfasst das Rating die Gesamtheit aller Vorsorgeeinrichtungen, unter Einschluss der intransparenten Pensionskassen privater Unternehmen. Die Einstufungen fundieren auf umfassenden Abfragen und Detailabklärungen mit den bewerteten Pensionskassen, wobei wir eine ausbleibende Reaktion als Einverständnis bewerten. Wir aktualisieren das Rating regelmässig, entsprechend der Evolution der Vorsorgeeinrichtungen, und fügen nach Bedarf weitere Institutionen hinzu. Kontaktieren Sie uns für eine Bestätigung des tagesaktuellen Standes individueller Pensionskassen.