Klima-Rating Finanzanlagen
Soll die Begrenzung der Klimaerhitzung auf 1,5°C gelingen, müssen die Pensionskassen, die Versicherungen und die Vermögensverwalter bei den Unternehmen die Veröffentlichung von wissenschaftsbasierten Netto-Null Zielen mit glaubwürdigen Dekarbonisierungsplänen erwirken und entsprechend ihre Investitionen in fossile Energie und fossil-abhängige Firmen stark reduzieren. Letzteres macht auch deshalb Sinn, weil der wirtschaftliche Niedergang der fossilen Wirtschaft unausweichlich ist. Das Investitionsrisiko bei Kohle, Erdöl, fossilem Gas und den davon abhängigen Industrien steigt und lässt die Spargelder dahinschmelzen. Investitionen in fossile Energie sind also nicht nur ein Risiko für das Klima, sondern auch für die Renten.
Alle Vorsorgeeinrichtungen, Pensionskassen, Versicherungen mit beruflicher Vorsorge, wie auch die Suva, der AHV-Fonds compenswiss und der Atom-Entsorgungsfonds Stenfo, müssen mit ihren Wertschriften-Investitionen einen Pfad einschlagen, der eine anhaltende Zunahme grüner und klimaverträglicher Unternehmen bewirkt. Im Verbund mit der entschlossenen Einflussnahme auf noch fossil-abhängige Unternehmen, die aber Träger der Klimatransition sein sollten, sowie mit gezieltem "Impact Generating Investment" in Firmen und Infrastruktur, welche grüne Lösungen anbieten, schafft diese Dekarbonisierungsstrategie die Klimawende zur grünen Weltwirtschaft und den erneuerbaren Energien.
Die Klima-Allianz bewertet, wie umfassend die Vorsorgeeinrichtungen auf dem Weg zu einem Netto-Null Ziel weit vor 2050 sind. Es sind rund 420 institutionelle Investoren erfasst, die geschätzt 90% des gesamten Anlagevolumens von rund 1400 Mrd. ausmachen. Davon sind über 220 Pensionskassen von Privatunternehmen, die intransparent sind, keinen Webauftritt haben und auch auf unsere Anfragen nach Mitteilung sachgerechter Informationen nicht reagieren. Der restliche Teil ist über mehr als 800 weitere meist intransparente Firmenpensionskassen verteilt.
Wir legen jede Erstbewertung konsequent und unverzüglich der betreffenden Pensionskasse zur Verifikation der Sachverhalte und Mitteilung von Entwicklungen auf dem Weg zur Nachhaltigkeit vor. Eine ausbleibende Reaktion betrachten wir als Kenntnisnahme. Unsere Aufzeichnungen bilden entsprechend den Stand des Wissens ab. Es ist deshalb vernünftigerweise davon auszugehen, dass die allermeisten der Vorsorgegelder, die wir "im Dunkeln" eingestuft haben, noch konventionell und somit klimaschädigend investiert werden.
Das Diagramm zeigt, wie klimaverträglich die Vorsorgeeinrichtungen aktuell mit ihren Finanzanlagen investieren (gewichtet nach totalem Anlagevolumen unter Einschluss aller Anlagekategorien). Für die Immobilienanlagen verweisen wir auf das Klima-Rating Immobilien.
Alle Daten als CSV herunterladen
Visionär
Good Practice
Erste Schritte eingeleitet
Klimaschädigend
Seit langem nachhaltig
Sehr viel besser
Viel besser
Besser
Etwas besser
Stagnierend
Abfallend
Im Dunkeln
Bewertung | Tendenz | Pensionskasse | Anlagevolumen | ||
---|---|---|---|---|---|
Pensionskasse General Electric Schweiz | 1.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Ituma Personalvorsorgestiftung | 0.2 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
GEBA Genossenschaft für kollektive Berufs- und Altersvorsorge | 0.3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
PVS Personalvorsorgestiftung WIFAG | Polytype | 0.3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Personalvorsorgestiftung der Planzer Transport AG (PVSP) | 0.6 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der EMS-Gruppe | 0.7 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Tisca | 0.3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse SIB | 0.3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Unia | 0.2 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Schweiter Vorsorgestiftung | 0.3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der 3M Firmen in der Schweiz | 0.3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Personalstiftung der Model AG | 0.3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Sammelstiftung Vita Plus | 0.8 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Aevum Fondation de Prévoyance | 0.45 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Mobi Pension - die Mobiliar Vorsorgestiftung | 0.2 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
SKMU Sammelstiftung BVG der KMU | 0.25 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Merlion | 0.2 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Schweizer KMU Pensionskasse | 0.3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Personalvorsorgestiftung für die Angestellten der Generalagenturen der Allianz Suisse | 0.3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
ÖKK Berufliche Vorsorge | 0.4 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der Vebego Schweiz | 0.1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
TRIKOLON Sammelstiftung für berufliche Vorsorge | 0.4 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
SECUNDA Sammelstiftung | 0.3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
AVENIRPLUS Sammelstiftung | 0.3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Römisch-katholische Landeskirche des Kantons Luzern (PKLK) | 0.2 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Vorsorgestiftung für Gesundheit und Soziales VGS | 0.3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
ALRIVO Vorsorgestiftung | 0.3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
CONVITUS Sammelstiftung für Personalvorsorge | 0.8 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois (FPTPG) | 0.7 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der Schweizer Paraplegiker-Gruppe Nottwil | 0.4 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Vorsorgestiftung VLSS | 0.4 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der Dätwyler Holding AG | 0.4 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse für Angestellte der röm.-kath. Kirchgemeinden des Kantons Zürich | 0.7 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
PREVAS Sammelstiftung | 0.4 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
RMF Vorsorgestiftung | 0.3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Spital Netz Bern | 0.4 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Mauritius Pensionskasse | 0.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
HOTELA Fonds de prévoyance | 2.3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
AXA Columna Sammelstiftung Group Invest | 4.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
AXA Columna Sammelstiftung Client Invest | 3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Fondation de Prévoyance de la Métallurgie du Bâtiment (FPMB) | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der Rhätischen Bahn | 0.9 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Mettler-Toledo Pensionskasse | 0.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse JUCONA | 0.4 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Caisse de prévoyance de la construction (CPC) | 0.6 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Hilti Pensionskasse (Schweiz) | 0.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Personalvorsorgestiftung der Würth-Gruppe Schweiz | 0.7 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Sicherheitsfonds BVG | 1.4 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der Diözese St.Gallen | 0.3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Fonds de prévoyance de Wenger SA | 0.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Caisse de retraite en faveur du personnel du groupe SICPA en Suisse | 0.4 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Schreiner | 0.7 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Oerlikon Management Pension Plan | 0.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse DHL Schweiz | 0.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Hapimag | 0.05 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Sammelstiftung Flumroc AG | 0.1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Städtische Pensionskasse Thun | 0.4 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Personalvorsorgestiftung Matterhorn Gotthard Bahn | 0.4 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Pestalozzi | 0.6 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Caisse de pension Vaudoise Assurances | 0.4 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Caisse de pensions MPS Micro Precision Systems SA | 0.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Fonds de prévoyance en faveur du personnel de la maison Posalux SA | 0.7 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Institution de prévoyance de Tornos S.A. | 0.7 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Caisse de pensions de la Ville de Sion | 0.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Fonds de Prévoyance de CA Indosuez (Suisse) SA | 0.7 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Fonds de prévoyance d'Adecco | 0.8 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Caisse de pensions Chopard | 0.8 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Caisse de Pension du personnel de Sécheron SA et HaslerRail AG | 0.8 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der Luzerner Kantonalbank | 1.3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Personalvorsorgestiftung der Graubündner Kantonalbank (PVS GKB) | 0.8 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Gilgen Door Systems | 0.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Personalvorsorgestiftung der Kambly Gruppe | 0.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der NZZ | 0.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Somedia | 0.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Wohlfahrtsfonds der Starrag | 0.7 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Organon Pensionskasse Schweiz | 0.8 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der VALIANT HOLDING | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
BERNINA Personalstiftung | 0.6 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Orell Füssli-Stiftung | 0.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Personalvorsorge-Stiftung Metrohm | 0.6 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der Hamilton Gruppe | 0.7 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Fondazione di Previdenza EFG SA | 0.9 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Vorsorgeeinrichtung der St.Galler Kantonalbank (SGKB) | 0.8 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Personalvorsorgestiftung der Swisscard | 0.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der Sanitas Troesch-Gruppe | 0.9 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Fondation de prévoyance du Groupe Assura | 1.1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Personalvorsorgestiftung der CSS Versicherung | 0.9 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Personalvorsorgestiftung der Helsana Versicherungen AG | 1.3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Swica Personalvorsorgestiftung | 1.2 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Personalvorsorgestiftung der Ypsomed Gruppe | 1.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der CONCORDIA Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG | 0.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Personalvorsorgestiftung der Krankenkasse KPT | 0.8 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Vorsorgestiftung der Baloise Versicherung AG | 2.7 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Takeda Pension Fund | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Jet Aviation Vorsorgestiftung | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Personalstiftung Gallus Ferd. Rüesch AG | 0.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Personalvorsorgestiftung der Adval Tech Holding AG | 0.1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der Rigips AG | 0.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Personalvorsorgestiftung der Rivella Aktiengesellschaft | 0.1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der ALSO | 0.06 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Vorsorgestiftung der Bourquin SA | 0.06 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Baxter | 0.4 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Luzerner Gemeindepersonalkasse | 0.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Invor Vorsorgeeinrichtung Industrie | 0.9 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Vifor Pharma Pensionskasse | 0.7 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Caisse de pensions de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Mikron Pensionskasse | 0.3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Leica Pensionskasse | 0.8 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Personalvorsorgestiftung der Feldschlösschen-Getränkegruppe | 0.7 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Bayer Pensionskasse Schweiz | 0.7 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Elite Fondation de prévoyance | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Fondation de prévoyance de l'Union Bancaire Privée | 0.8 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Bafidia Pensionskasse Genossenschaft | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der Victorinox AG | 0.6 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Fondo di Previdenza per il Personale dell'Ente Ospedaliero Cantonale (FEOC) | 1.4 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Bühler AG | 1.3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse für die AXA Schweiz | 2 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der Stadler Rail Group | 0.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Personalvorsorgestiftung der Komax AG | 0.6 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse DKSH | 0.6 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Eternit | 0.6 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich UGZ | 0.7 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse SPS und Jelmoli | 0.6 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Personalvorsorgestiftung der Hoffmann Neopac AG | 0.6 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse APG/SGA | 0.6 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Personalvorsorge Swissport | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse BKW | 2.1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
VZ BVG Sammelstiftung | 2.6 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse für die Mitarbeitenden der Gruppe Mobiliar | 2.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Bucherer AG | 1.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Personalvorsorgestiftung für die Angestellten der Allianz Suisse | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
KPMG Personalvorsorgestiftung | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Kirchliche Pensionskasse Urschweiz-Glarus-Tessin (KPUGT) | 0.2 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der Helvetia Versicherungen | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Alcan Schweiz | 0.8 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der V-ZUG AG | 0.7 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Rheinmetall | 1.3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der HG Commerciale | 0.6 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der Bouygues Energies & Services Schweiz | 0.7 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Galenica | 1.2 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Valora Pensionskasse | 1.2 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Unilever Schweiz | 0.8 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse SBV | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Implenia Vorsorge | 1.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der Stahl Gerlafingen AG | 0.6 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Bossard Personalstiftung | 0.6 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Steeltec AG | 0.6 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Vorsorgestiftung Ospelt Gruppe | 0.7 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Sammelstiftung der swisspor-Gruppe | 0.7 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
UWP Sammelstiftung | 2 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der Orior Gruppe | 0.1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Vorsorgestiftung der STRABAG AG | 0.7 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Personalvorsorgestiftung Müller Martini | 0.6 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der Firma Angst + Pfister AG | 0.7 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Valitas Sammelstiftung BVG INDEPENDA | 2.3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Valitas COMPACTA Sammelstiftung BVG | 0.4 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Personalfürsorgestiftung der Von Roll Schweiz AG | 0.7 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der Emil Frey Gruppe | 0.7 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Franke | 0.7 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse ALSTOM Schweiz AG | 0.7 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
SIG Pensionskasse | 0.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Personalvorsorgestiftung der Accenture Schweiz | 0.8 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Personalvorsorgestiftung UIAG | 0.8 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der SR Technics Switzerland | 0.8 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Fondation de prévoyance des industries horlogère et microtechnique suisses (Prevhor) | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Livica Sammelstiftung | 2.4 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Fondation de prévoyance LPP Mirabaud | 0.8 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Manpower Pension Fund | 0.25 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Personalvorsorgestiftung der MCH Group | 0.8 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport | 0.8 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der Weidmann Unternehmen | 0.8 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse JURA | 0.8 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der AMMANN-Unternehmungen | 0.8 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Vorsorgeeinrichtung der CPH-Gruppe | 0.3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Personal-Vorsorgestiftung der Swissterminal AG | 0.8 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Personalfürsorgestiftung der Firma Fracht AG | 0.8 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Caisse de prévoyance professionnelle en faveur des travailleurs et des employeurs du commerce de détail du canton du Valais (CAPUVA) | 0.15 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Allgemeine Pensionskasse der SAirGroup | 1.4 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Caisse de pension du Comité international de la Croix-Rouge | 1.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Fondation de prévoyance patronale de l'APHM | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Caisse de pensions Philip Morris en Suisse | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Fonds de prévoyance en faveur du personnel de Logitech | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der Trisa | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Plüss-Staufer | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Swisslog | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Lindt & Sprüngli AG | 0.4 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Versicherungskasse der Möbel Pfister AG | 0.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
SFS Pensionskasse | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Angestellten-Pensionskasse Bucher Schweiz | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Vigier | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse BRUGG | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse dormakaba | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse HACO | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der Griesser AG | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Personalvorsorgestiftung der CSL Behring AG | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
St. Clara-Stiftung | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
ALDI SUISSE Pensionskasse | 0.12 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
SWISS Vorsorgestiftung für das Kabinenpersonal | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Meier Tobler | 0.4 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Versicherungseinrichtung des Flugpersonals der Swissair (VeF) | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der C&A Gruppe | 0.3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Personalvorsorge Gate Gourmet Switzerland | 0.2 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Bosch Schweiz | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Emmi-Vorsorgestiftung | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der Lonza (PKL) | 2 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der ISS Schweiz | 3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
BVG- und PV-Stiftungen der SV Group (PKSV) | 0.6 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der Burkhalter Gruppe | 2.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse SWISS Cockpit | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
SWISS Vorsorgestiftung für das Bodenpersonal | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Caisse de pensions de la société Firmenich SA | 2.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
BVG Stiftung der Endress+Hauser Gruppe | 0.1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Caisse de pensions de Bobst Mex SA | 1.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der Berner Kantonalbank BEKB / BCBE | 1.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der Bank J. Safra Sarasin AG | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Vetropack | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Fondation de prévoyance professionelle de la Banque Cantonale de Genève | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Fondation de prévoyance du groupe Lombard Odier | 2 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Caisse de pensions paritaire de ROLEX SA et de sociétés affiliées | 1.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Fonds de prévoyance Kudelski-Nagra | 2 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Caisse de pensions de la Banque Cantonale Vaudoise (BCV) | 1.9 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Fondation de prévoyance SGS | 2.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Vorsorgestiftung Swiss Life Personal VSP | 2.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der Schweizerischen Nationalbank | 2 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der Basler Kantonalbank | 2 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Ernst & Young | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Sonova Pensionskasse | 0.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Hilti Pensionskasse (Liechtenstein) | 0.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Gemeinschaftsstiftung der Geberit Gruppe | 2.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Sika | 2.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der DSM Nutritional Products AG | 2.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der BASF Gruppe Schweiz | 2.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der Pilatus Flugzeugwerke AG | 2.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Caisse de pensions Givaudan | 2 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der Julius Bär Gruppe | 2 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Personalvorsorgestiftung SIX Group | 3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
IKEA Personalvorsorgestiftung | 2.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Sunrise Pensionskasse | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Vorsorge der BDO AG | 1.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der Baumann Koelliker Gruppe | 1.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
MSD Pensionskasse | 2 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Personalvorsorgestiftung Visana | 1.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Personalvorsorgeeinrichtung der KIBAG | 1.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der Bank Vontobel AG | 1.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse HUBER + SUHNER | 1.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse WALO | 1.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Personalvorsorgestiftung edifondo | 0.4 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Fondation Patrimonia | 3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Ascaro Vorsorgestiftung | 1.2 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Personalvorsorgekasse Obwalden PVO | 0.9 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Nidwalden | 1.1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Uri | 1.3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Caisse de retraite du groupe Pictet | 3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
AXA BVG-Stiftung Westschweiz Professional Invest | 5.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse CH Media | 0.6 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Vorsorgestiftung Zürcher Anwaltsverband (VS ZAV) | 1.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der Stadt Arbon | 0.1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der Zürich Versicherungs-Gruppe | 4 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Ambassador Stiftung | 0.3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Hirslanden | 1.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
swissstaffing BVG-LPP | 0.8 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Personalvorsorgekasse PVK der Reformierten Kirche Basel-Stadt | 0.2 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Revor Sammelstiftung | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Helvetia BVG Invest | 1.1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Assepro Vorsorgestiftung | 1.1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Liberty BVG Sammelstiftung | 0.3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
AMAG Group Pensionskasse | 2.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
AROMED Fondation de prévoyance professionnelle | 0.9 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Rivora Sammelstiftung | 1.6 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Joker für rund 800 intransparente Vorsorgeeinrichtungen, vorwiegend von Privatunternehmen, die wir aufgrund der grossen Zahl nicht erfasst haben | 215 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Avena BCV | 2.7 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Fondation de prévoyance Edmond de Rothschild | 1 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
PKNA Pensionskasse Berner Notariat und Advokatur | 0.3 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Integral Stiftung | 1.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Noventus Pensionskassen | 0.9 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Avanea Pensionskasse | 0.2 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
VSM-Sammelstiftung für Medizinalpersonen | 0.8 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
medpension vsao asmac | 4.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Caisse de Pension Merck Serono | 1.5 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Personalvorsorgestiftung der SCOR Schweiz | 0.2 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse der Reformierten Landeskirche Aargau | 0.2 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
PROMEA Pensionskasse | 1.7 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
Pensionskasse Musik und Bildung | 0.7 Mrd. | Factsheet | Key Points | ||
